Wi-Fi使用的radio frequency頻段為2.4GHz或者5GHz,簡單整理成下表:
Protocol
|
Frequency
|
Max PHY Rate
|
Inside
|
Outside
|
Legacy
|
2.4-2.5GHz
|
2Mbps
|
-
|
-
|
802.11a
|
5.15-5.35GHz
5.47-5.725GHz
5.725-5.875GHz
|
54Mbps
|
30m
|
45m
|
802.11b
|
2.4-2.5GHz
|
11Mbps
|
30m
|
100m
|
802.11g
|
2.4-2.5GHz
|
54Mbps
|
30m
|
100m
|
802.11n
|
2.4 / 5GHz
|
150Mbps(40MHz * 1MIMO)
600Mbps(40MHz * 4MIMO)
|
70m
|
250m
|
802.11ac
|
5GHz
|
200Mbps(40MHz * 1MIMO)
433.3Mbps(80MHz * 1MIMO)
866.7Mbps(160MHz * 1MIMO)
|
35m
|
以下將細談 802.11n 的設定及選擇...
- IEEE802.11n 是支援2.4Ghz及5Ghz 頻道而 802.11ac 只支援5Ghz頻道
- Wireless N 有 MIMO功能,2.4Ghz可使每支天線達到150Mbps的傳輸速度,簡單來講,雙天線可以有300Mpbs速度,3天線有450Mpbs速度,而5Ghz可使每支天線達到300Mbps的傳輸速度,雙天線就有600Mpbs速度。***
- 2.4Ghz與5Ghz的優點缺點是2.4Ghz有長遠的距離,而5Ghz則有大的頻寛速度較快,但5Ghz的穿透力很弱。
- 在2.4Ghz即使有3天線450Mpbs速度由於香港密度太高四圍都是Router,2.4Ghz Wi-Fi Router重疊基本上行到穏定的40-50Mbps已經十分難得。最好使用DualBand 5Ghz或AC 5Ghz頻道,最小應該都可以達致100Mbps傳輸速度。
*** 注意這是頻寛速度,假如你的Router有4天線600Mpbs速度,家裹有10個設備使用Wi-Fi,600Mpbs是這十個設備的總頻寛,而並不是每個設備均可以同一時間有600Mpbs上下載速度。
N Data Rate Speed, 有些Router可以選擇MCS速度,一般為Auto。
MCS index | Spatial streams | Modulation type | Coding rate | Data rate (Mbit/s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 MHz channel | 40 MHz channel | ||||||
800 ns GI | 400 ns GI | 800 ns GI | 400 ns GI | ||||
0 | 1 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15 |
1 | 1 | QPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 |
2 | 1 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 |
3 | 1 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 |
4 | 1 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 |
5 | 1 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 57.8 | 108 | 120 |
6 | 1 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 |
7 | 1 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 72.2 | 135 | 150 |
8 | 2 | BPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 |
9 | 2 | QPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 |
10 | 2 | QPSK | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 |
11 | 2 | 16-QAM | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 |
12 | 2 | 16-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 |
13 | 2 | 64-QAM | 2/3 | 104 | 115.6 | 216 | 240 |
14 | 2 | 64-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 |
15 | 2 | 64-QAM | 5/6 | 130 | 144.4 | 270 | 300 |
16 | 3 | BPSK | 1/2 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 |
17 | 3 | QPSK | 1/2 | 39 | 43.3 | 81 | 90 |
18 | 3 | QPSK | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 |
19 | 3 | 16-QAM | 1/2 | 78 | 86.7 | 162 | 180 |
20 | 3 | 16-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 |
21 | 3 | 64-QAM | 2/3 | 156 | 173.3 | 324 | 360 |
22 | 3 | 64-QAM | 3/4 | 175.5 | 195 | 364.5 | 405 |
23 | 3 | 64-QAM | 5/6 | 195 | 216.7 | 405 | 450 |
24 | 4 | BPSK | 1/2 | 26 | 28.8 | 54 | 60 |
25 | 4 | QPSK | 1/2 | 52 | 57.6 | 108 | 120 |
26 | 4 | QPSK | 3/4 | 78 | 86.8 | 162 | 180 |
27 | 4 | 16-QAM | 1/2 | 104 | 115.6 | 216 | 240 |
28 | 4 | 16-QAM | 3/4 | 156 | 173.2 | 324 | 360 |
29 | 4 | 64-QAM | 2/3 | 208 | 231.2 | 432 | 480 |
30 | 4 | 64-QAM | 3/4 | 234 | 260 | 486 | 540 |
31 | 4 | 64-QAM | 5/6 | 260 | 288.8 | 540 | 600 |
32 | 1 | BPSK | 1/2 | N/A | N/A | 6.0 | 6.7 |
asd