2012年9月7日 星期五
電線插頭
消防水龍頭 / 街井 / 消防栓
街上的消防水龍頭俗稱叫做街井。
栓 = 讀音 ( 山 )
平時最常見而圓圓地的三個頭街井叫豬頭街井。
書面語的正確叫法是消防栓
消防栓,是消防滅火中主要的水源,分室內和室外兩種。室內消防栓一般設在樓層梯間內的牆上,用玻璃或有機玻璃封擋,內配在有水帶、水槍,有些還配有火警報警玲。當發生火警時將玻璃打碎,取出水帶和水槍使用,使用水帶時應防止扭轉和折彎,否則會阻止水流通過。使用消防栓救火應先將水帶一頭接在消防栓上,另一頭接水槍,一個人緊握水槍對準著火部位,另一個打開消防栓閥門。對於滅火來講,用水救火是最經濟的,但應注意撲救帶電火災前,須先斷電再用水滅火。
得一條彎喉的叫鵝頸街井。
街井是有分淡水同咸水街井,辨別兩者之分別是看消防街井的顏色,黃色是咸水井,紅色是淡水井。另外亦會有銀灰色的街井 (未有水或未完成測試及未能供使用的街井)。
各地流動電訊制式資料一覽
資料日期 : 15-Mar-2011
注意 : 這是參考資料, 出發前請再到網上查詢當地的流動電訊制式資料
國家與地區 | 手提電話制式 |
香港 | GSM 900 & 1800, 3G, 4G |
中國 | CDMA, GSM 900 |
日本 | PHS, 3G |
南韓 | CDMA, 3G |
台灣 | GSM 900 & 1800, 3G |
泰國 | GSM 900 & 1800 & 1900, 3G |
美國 | GSM 800 & 1900, DAMPS, CDMA |
英國 | GSM 900 & 1800, 3G |
馬爾代夫 | GSM 900 |
新加坡 | GSM 900 & 1800, 3G |
阿根廷 | GSM 850 & 1900, TDMA, iDEN |
澳洲 | GSM 900 & 1800 |
奧地利 | GSM 900 & 1800, 3G |
巴林 | GSM 900 & 1800, 3G |
比利時 | GSM 900 & 1800 |
巴西 | CDMA, GSM 900 & 1800 |
柬埔寨 | GSM 900 & 1800 |
加拿大 | CDMA, TDMA, AMPS, GSM 1900 |
智利 | GSM 1900, 3G |
克羅地亞 | GSM 900 |
古巴 | AMPS, GSM 900 |
捷克 | GSM 900 & 1800 |
丹麥 | GSM 900 & 1800 |
埃及 | GSM 900 |
埃塞俄比亞 | |
芬蘭 | GSM 900 & 1800 |
法國 | GSM 900 & 1800, 3G |
德國 | GSM 900 & 1800, 3G |
希臘 | GSM 900 & 1800, 3G |
關島 | GSM 1900 |
匈牙利 | GSM 900 & 1800 |
印度 | GSM 900 & 1800 |
印度尼西亞 | GSM 900 & 1800 |
愛爾蘭 | GSM 900 & 1800, 3G |
以色列 | GSM, CDMA |
意大利 | GSM 900 & 1800, 3G |
牙買加 | 3G |
利比亞 | Satellite |
馬來西亞 | GSM 900 & 1800, 3G |
墨西哥 | GSM 1900, iDEN |
摩洛哥 | GSM 900 |
汶萊 | GSM 900 |
尼泊爾 | GSM 900 |
荷蘭 | GSM 900 & 1800, 3G |
紐西蘭 | CDMA, TDMA, GSM 900 |
挪威 | GSM 900 & 1800 |
秘魯 | GSM 1900,TDMA, iDEN |
菲律賓 | GSM 900 & 1800 |
波蘭 | GSM 900 & 1800 |
葡萄牙 | GSM 900 & 1800, 3G |
帛琉 | 3G |
羅馬尼亞 | GSM 900 |
俄羅斯 | GSM 900 & 1800 |
塞舌爾 | GSM 900 |
西班牙 | GSM 900 & 1800, 3G |
斯里蘭卡 | GSM 900 & 1800 |
瑞典 | GSM 900 & 1800, 3G |
瑞士 | GSM 900 & 1800, 3G |
南非 | GSM 900 & 1800, 3G |
土耳其 | GSM 900 & 1800 |
阿聯酋 | GSM 900 |
越南 | GSM 900 |
各地電壓資料一覽
資料日期 : 15-Mar-2011
注意 : 這是參考資料, 出發前請再到網上查詢當地的電壓及插蘇資料
注意 : 這是參考資料, 出發前請再到網上查詢當地的電壓及插蘇資料
國家與地區 | 電壓 | 插頭 |
香港 | 220V, 50Hz | 三孔長方型 |
中國 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型、雙孔扁型、三孔圓型 |
日本 | 100V, 50Hz | 雙孔扁型 |
南韓 | 220V, 60Hz | 雙孔圓型 |
台灣 | 110V, 60Hz | 兩孔扁平型 |
泰國 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型及扁型 |
英國 | 240V, 50Hz | 三孔長方型 |
美國 | 120V, 60Hz | 兩腳圓插 |
馬爾代夫 | 230V, 50 Hz | 雙孔圓型及三孔長型 |
新加坡 | 220V, 50Hz | 三孔平頭型 |
阿根廷 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型、3個扁平頭型以三角形排列 |
澳洲 | 220V, 50Hz | 3個扁平頭型以三角形排列 |
奧地利 | 230V, 50Hz | 雙孔圓型 |
巴林 | 230V, 50Hz | 三孔方腳 |
比利時 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
巴西 | 110/220V, 50Hz | 兩頭扁插及圓插 |
柬埔寨 | 230V, 50Hz | 雙孔圓型及扁型 |
加拿大 | 110V, 60Hz | 雙孔扁型及雙孔扁型連地線孔 |
智利 | 220V, 50Hz | 兩孔圓型 |
克羅地亞 | 230V, 50Hz | 雙孔圓型 |
古巴 | 110/220V, 60Hz | 民居普遍為兩孔扁型;但酒店多提供兩孔圓型 |
捷克 | 220V, 50Hz | 雙孔 |
丹麥 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
埃及 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
埃塞俄比亞 | 220V | 兩腳圓頭 |
芬蘭 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
法國 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
德國 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
希臘 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
關島 | 110/220V, 60Hz | 雙孔扁型及雙孔扁型連地線孔 |
匈牙利 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
印度 | 230V, 50Hz | 兩孔或三孔圓型 |
印度尼西亞 | 127/220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
愛爾蘭 | 230V, 50Hz | 四方柱三插頭 |
以色列 | 220V, 50Hz | 3個扁平頭型以V形排列及雙孔圓型 |
意大利 | 220V, 50Hz | 雙叉及三叉型 |
牙買加 | 110V 50Hz | 雙孔扁型及雙孔扁型連地線孔 |
利比亞 | 127/230V, 50Hz | 三孔圓型 |
馬來西亞 | 240V, 50Hz | 三孔長型 |
墨西哥 | 127V, 60Hz | 雙孔扁型及雙孔扁型連地線孔 |
摩洛哥 | 110/115V | 兩 腳 圓 頭 |
汶萊 | 220V, 50Hz | 三孔長型 |
尼泊爾 | 230V, 50Hz | 雙孔圓型及扁型 |
荷蘭 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
紐西蘭 | 240V, 50Hz | 三孔或二孔的斜扁頭 |
挪威 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
秘魯 | 220V, 60Hz | 雙孔扁型、雙孔扁型連地線孔及雙孔圓型 |
菲律賓 | 220V, 60Hz | 雙孔扁型 |
波蘭 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
葡萄牙 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
帛琉 | 110V | |
羅馬尼亞 | 230V, 50Hz | 雙孔圓型 |
俄羅斯 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
塞舌爾 | 240V, 50Hz | 三孔平頭型 |
西班牙 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
斯里蘭卡 | 230V, 50Hz | 三孔圓型 |
瑞典 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型 |
瑞士 | 230V, 50Hz | 雙孔圓型 |
南非 | 220/230V, 50Hz | 大三孔圓型 |
土耳其 | 230V, 50Hz | 雙孔圓型 |
阿聯酋 | 220V, 50Hz | 三孔方腳 |
越南 | 220V, 50Hz | 雙孔圓型及扁型 |
Installous & iTunes Sync Problem
問題 : Jailbreak 後的 iPhone 可在 iPhone 內使用 Installous 直接下載 Apps, 但每次插上 USB Cable 後與 iTunes Sync 的時候, Installous 安裝的軟件均被 iTunes 移除
原因 : 因為 iTunes 內你選擇了移除 iTunes App Store沒有資料的軟件均移除!!
解決方法 :
1. 先接上 USB Cable, 在 iTunes 內, 點選你的裝置, Right Click Mouse, 選擇 "重置警告信息"
2. unplug USB Cable, 確認你的 Installous 內, 有啟用 "iTunes Sync"
3. 再次插上 iTunes, 當 iTunes 偵察到 App Store 沒有你 iPhone上的Apps資料會出現下圖, 你必需選擇 "傳送", iTunes 便會把手機安裝的Apps複制到 iTunes內, 而不是把 Apps移除
Beyblade 爆旋陀螺 計分器密碼
計分器每個密碼只能使用一次, 如你發現計分器上輸入以下號碼但不能加分, 即代表以往層輸入密碼!!
Code Score Consum
-------------------------------------------
00085 150 1150 <<剛買回來的計分器底分是1000, +150是1150
01889 450 1600
05721 300 1900
11816 200 2100
12860 300 2400
24181 450 2850
24970 100 2950
28281 100 3050
30786 150 3200
32154 150 3350
33308 200 3550
47860 100 3650
48111 100 3750
50508 150 3900
50881 100 4000
54818 200 4200
56564 500 4700
64261 250 4950
64820 150 5100
68328 200 5300
70242 150 5450
71024 400 5850
71035 100 5950
81060 200 6150
81064 100 6250
81200 500 6750
86048 300 7050
88315 300 7350
88981 250 7600
90802 400 8000
96044 100 8100
-----------
8100
身份證
香港身份證括號內的數字代表什麼? 層幾何時有人告訴我括號內的數字代表有幾多人的名字與你相同及你是第幾個用這個名稱的人, 那是一個很好笑的誤解!!! 那個數字或文字其實是驗證碼!
e.g. 身份証號碼 A123456(3) , 第一個字母及後面的六位數是固定的, 括號內的數字是用來驗証整過身份証號碼是否正確!!
計算方式!!
A=1, B=2, C=3, ...Y=25, Z=26
身份證頭七個位包括英文字母,第1個位x8,第2個位x7,第3個位x6,...最後第7個位x2
依上述身份證的例子:
1x8 + 1x7 + 2x6 + 3x5 + 5x4 + 5x3 + 6x2 = 85
↑A轉為1
訂閱:
文章 (Atom)