資料日期 : 15-Mar-2011
注意 : 這是參考資料, 出發前請再到網上查詢當地的流動電訊制式資料
| 國家與地區 | 手提電話制式 |
| 香港 | GSM 900 & 1800, 3G, 4G |
| 中國 | CDMA, GSM 900 |
| 日本 | PHS, 3G |
| 南韓 | CDMA, 3G |
| 台灣 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 泰國 | GSM 900 & 1800 & 1900, 3G |
| 美國 | GSM 800 & 1900, DAMPS, CDMA |
| 英國 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 馬爾代夫 | GSM 900 |
| 新加坡 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 阿根廷 | GSM 850 & 1900, TDMA, iDEN |
| 澳洲 | GSM 900 & 1800 |
| 奧地利 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 巴林 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 比利時 | GSM 900 & 1800 |
| 巴西 | CDMA, GSM 900 & 1800 |
| 柬埔寨 | GSM 900 & 1800 |
| 加拿大 | CDMA, TDMA, AMPS, GSM 1900 |
| 智利 | GSM 1900, 3G |
| 克羅地亞 | GSM 900 |
| 古巴 | AMPS, GSM 900 |
| 捷克 | GSM 900 & 1800 |
| 丹麥 | GSM 900 & 1800 |
| 埃及 | GSM 900 |
| 埃塞俄比亞 | |
| 芬蘭 | GSM 900 & 1800 |
| 法國 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 德國 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 希臘 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 關島 | GSM 1900 |
| 匈牙利 | GSM 900 & 1800 |
| 印度 | GSM 900 & 1800 |
| 印度尼西亞 | GSM 900 & 1800 |
| 愛爾蘭 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 以色列 | GSM, CDMA |
| 意大利 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 牙買加 | 3G |
| 利比亞 | Satellite |
| 馬來西亞 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 墨西哥 | GSM 1900, iDEN |
| 摩洛哥 | GSM 900 |
| 汶萊 | GSM 900 |
| 尼泊爾 | GSM 900 |
| 荷蘭 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 紐西蘭 | CDMA, TDMA, GSM 900 |
| 挪威 | GSM 900 & 1800 |
| 秘魯 | GSM 1900,TDMA, iDEN |
| 菲律賓 | GSM 900 & 1800 |
| 波蘭 | GSM 900 & 1800 |
| 葡萄牙 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 帛琉 | 3G |
| 羅馬尼亞 | GSM 900 |
| 俄羅斯 | GSM 900 & 1800 |
| 塞舌爾 | GSM 900 |
| 西班牙 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 斯里蘭卡 | GSM 900 & 1800 |
| 瑞典 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 瑞士 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 南非 | GSM 900 & 1800, 3G |
| 土耳其 | GSM 900 & 1800 |
| 阿聯酋 | GSM 900 |
| 越南 | GSM 900 |
沒有留言:
張貼留言